Los sindicatos empiezan a sufrir en sus bases el rechazo a su actuación durante la crisis. Según los datos de afiliación a las centrales del Ministerio de Trabajo, 276.086 empleados dejaron de pertenecer a organizaciones como CCOO y UGT en un año. Si en 2008 sólo el 17,4% de los ocupados estaba afiliado a estas organizaciones, el pasado ejercicio sólo pertenecían a ella el 17,2% de los trabajadores.
Aunque los representantes de estas instituciones achacan el descenso a los despidos masivos, esta pérdida de confianza se explica fundamentalmente porque se dispara el desapego de los más jóvenes en las centrales. ¿La razón?Estos organismos se han dedicado sobre todo a defender a los empleados de más de 45 años, que tenían una indemnización por despido mayor. Sin embargo, no organizaron ninguna huelga en 2009, con los despidos masivos de trabajadores temporales.
Las cifras que revelan la confianza de los jóvenes en los sindicatos hablan por sí solas: 150.000 ocupados de entre 16 y 29 años se han dado de baja en estas organizaciones.
Sin jóvenes
Es evidente que el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, y el líder de UGT, Cándido Méndez, tienen un grave problema para captar a las nuevas generaciones: 40.721 empleados de entre 16 y 19 años dejaron su afiliación a los sindicatos desde que empezó la crisis. También se dieron de baja 164.914 ocupados de entre 25 y 29 años entre 2007 y 2009.
El abandono no se explica sólo porque haya caído la población activa, sino porque las centrales están perdiendo cada vez más peso entre los recién llegados a las empresas: en 2007 el 6% de los jóvenes ocupados estaban afiliados a los sindicatos, una cifra que escaló modestamente hasta el 7,3% en 2008. Sin embargo, en 2009 volvió a sufrir un fuerte retroceso: ya sólo el 5,7% de los jóvenes empleados pagan su cuota a estas organizaciones.
Las afiliaciones a centrales como UGT y CCOO han caído en picado sobre todo entre los jóvenes de entre 25 y 29 años. Si en 2007 el 12,2% de los empleados de estas edades estaba inscrito a un sindicato; en 2008, sólo el 10,9%. Y en 2009 sólo el 8,1% de los ocupados.
Los sindicatos –que a pesar de su escasa representatividad siguieron manteniendo el control de los convenios que regulan las condiciones laborales de 10,3 millones de empleados en 2009 (el 60%de los trabajadores)– siguen manteniendo poder entre los trabajadores de más de 45 años. Entre los empleados de mas de 45 años hay un 23,7% de trabajadores con carné de las centrales; una cifra que se reduce al 20,1% en el caso de los empleados con más de 55, los más cercanos a la jubilación.
Fuente: Expansión
Ante la caída inminente de afiliados mucha gente se hace la siguiente pregunta ¿Si los sindicatos pierden a gente, de que viven los sindicatos? A continuación reproduzco la Resolucion del 10 de febrero de la subsecretaria general del Ministerio de Trabajo e Inmigración del estado español, en la que se publica el listado de subvenciones otorgadas durante el año 2009 a organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. Hay que destacar que esta suma en total asciende a un total de 15.798.500 euros, más de 2.600 millones de las antiguas pesetas pagadas con el dinero de todos.
III. OTRAS DISPOSICIONES
MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
3012
Resolución de 10 de febrero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publican las subvenciones otorgadas durante el año 2009.
Primero.–Por Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, se establecieron las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical.
Mediante Resolución de 23 de marzo de 2009 se convocó para el ejercicio 2008 la concesión de este tipo de subvenciones, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.489.00, del presupuesto de gastos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Segundo.–El Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre reguló la concesión de forma directa de subvenciones a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales, por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.01.291M.480.00, del presupuesto de gastos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 30 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones se procede a la publicación de las subvenciones concedidas con cargo a las aplicaciones presupuestarias 19.01.291M.489.00 y 19.01.291M.480.00, del presupuesto de gastos del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
En su virtud, esta Subsecretaría de Trabajo e Inmigración, acuerda:
Publicar las subvenciones otorgadas durante el año 2009 en el «Boletín Oficial del Estado», detalladas en relación en el Anexo de la presente Resolución.
Madrid, 10 de febrero de 2010.–El Subsecretario de Trabajo e Inmigración, Leandro González Gallardo.
ANEXO I
RELACIÓN DE SUBVENCIONES CONCEDIDAS POR LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO E INMIGRACIÓN
Subvenciones concedidas durante el año 2009
1. Aplicación Presupuestaria 19.01.291M.489.00
Finalidad: Orden TAS/1303/2007, de 26 de abril, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones a las organizaciones sindicales en proporción a su representatividad por la realización de actividades de carácter sindical.
Convocatoria: Resolución de 23 de marzo de 2009.
CONFEDERACION SINDICAL DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO.) . . . . . . . . . . . | 6.397.610,94 |
UNION GENERAL DE TRABAJADORES DE ESPAÑA (U.G.T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.080.603,57 |
CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS(CSI-CSIF) . . . . . . . . . | 381.376,65 |
UNION SINDICAL OBRERA(USO) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 497.059,89 |
CONFEDERACION INTERSINDICAL GALEGA (C.I.G.)… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 295.58 |
UNION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (USIPA) . . . . . . | 5.796,76 |
ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ARAGON(OSTA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23.287,87 |
SINDICATO LIBRE DE TRABAJADORES DE MADRID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 403,25 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE LA ENERGIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.149,61 |
SINDICATO DE TECNICOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA (GESTHA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.048,80 |
FEDERACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES DE COMERCIO FETICO . . . . . . . . . . . . | 206.364,79 |
CONFEDERACION INTERSINDICAL DE CAJAS_(C.I.C.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20.817,94 |
SINDICATO UNITARIO DE CATALUÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 201,63 |
SINDICATO DE INSPECTORES DE HACIENDA (S.I.HAC.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.260,17 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE POLICIA LOCAL DE ASTURIAS (S.I.P.L.A.) . . . . . . . . . . . . . . | 1.360,98 |
CONFEDERACION DE CUADROS Y PROFESIONALES (CC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31.604,96 |
METGES DE CATALUÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 12.601,66 |
COALICION SINDICAL INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DE MADRID CSIT-UNION PROFESIONAL . . | 24.800,07 |
CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL.–«INTERSINDICAL» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60.941,63 |
FEDERACION DE ASOCIACIONES SINDICALES FASGA (FASGA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 83.927,06 |
SINDICATO DE ENFERMERIA SATSE (SATSE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 41.131,82 |
ANPE SINDICATO INDEPENDIENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 18.247,20 |
FEDERACION INDEPENDIENTE DE TRABAJADORES DEL CREDITO FIAC . . . . . . . . . . . . . . . . | 16.432,57 |
SINDICATO DE EMPLEADOS DE BANESTO (SEB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.260,17 |
ASOCIACION FUNCIONARIOS ADMINISTRACION PUBLICA DE NAVARRA AFAPNA... . . . . . | 3.578,87 |
SINDICATO COLECTIVO PROFESIONAL DE POLICIA MUNICIPAL (C.P.P.M.) . . . . . . . . . . . . . | 3.982,12 |
SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES. S.A.T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 201,63 |
SINDICATO DE OBREROS DEL CAMPO Y DEL MEDIO RURAL DE ANDALUCÍA . . . . . . . . . . . . | 403,25 |
SINDICATO PROFESIONAL DE VIGILANTES (SPV) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.183,75 |
SINDICATO LIBRE DE TRANSPORT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.930,11 |
SINDICATO DE PERIODISTAS DE MADRID (SPM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.284,56 |
SINDICATO INDEPENDIENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 60.840,82 |
SINDICATO PROFESIONAL DE VIAJES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9.778,89 |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ENSEÑANZA DE EUSKADI EUSKADIKO IRAKASKUNTZAKO LANGILEEN SINDIKATOA (STEE EILAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.712,22 |
EUZKO LANGILEEN ALKARTASUNA SOLIDARIDAD DE TRABAJADORES VASCOS -ELA-STV- . | 497.715,18 |
FEDERACION DE ASOCIACIONES OBRERAS SINDICALES- LANGILE ABERTZALEEN BATZORDEAK(L.A.B.) | 221.940,44 |
CONFEDERACION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CAJAS DE AHORROS. . . . . . . . . . . | 23.086,24 |
ASOC SINDICAL INDEPENDIENTE DE LA ENERGIA-ASIE- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.377,24 |
CONFEDERACION GENERAL DEL TRABAJO (CGT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 215.942,05 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE TRANSPORTES DE LA C.S.I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 453,66 |
EZKER SINDIKALAREN KONBERGENTZIA E.S.K. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20.666,72 |
SINDICATO ESPAñOL DE MAQUINISTAS Y AYUDANTES FERROVIARIOS (SEMAF) . . . . . . . . | 8.014,66 |
SINDICATO MÉDICO DE EUSKADI (S.M.E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.562,61 |
INTERSINDICAL CANARIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63.966,03 |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICIAS LOCALES Y BOMBEROS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (S.P.P.L.CV) . . . . . | 6.351,24 |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE COMUNICACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10.534,99 |
ASOC SINDICAL CORRIENTE SINDICAL DE IZQUIERDA DE GIJON (C S I) . . . . . . . . . . . . . . . . | 5.141,48 |
AGRUPACION DE INDEPENDIENTES CITROEN AIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.830,90 |
FEDERACION DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA DEL ESTADO ESPAñOL FSI . . . . . . . . . | 161.805,32 |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN RIOJANA (STAR) . . . . . . . . . . . . . | 1.058,54 |
UNION SINDICAL DE TRABALLADORES DE GALICIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4.889,44 |
SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS SIME (SIME) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.721,96 |
SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.. . . . . . . . . . . . . . . . | 4.687,82 |
UNIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA (U.S.I.C.A.EX.) . . . . . . . . . | 453,66 |
SINDICATOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA (S.A.P.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22.128,52 |
SINDICATO DE AUXILIARES DE ENFERMERIA (SAE)… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 6.905,71 |
UNION SINDICAL Y AUXILIARES DE ENFERMERIA (U.S.A.E.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 23.439,09 |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS MUNICIPALES DE ESPAÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7.157,74 |
FRENTE SINDICAL OBRERO DE CANARIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 20.817,94 |
SINDICATO UNITARIO DE HUELVA (S.U:) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3.629,28 |
SINDICATO FERROVIARIO (S.F.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.621,15 |
CONFEDERACION DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES (CTI). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 28.580,57 |
INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA (IAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 27.824,47 |
SINDICATO AUTONOMO DE TRABAJADORES DE EMPRESAS DE SEGURIDAD . . . . . . . . . . . | 3.830,90 |
ASOCIACIÓN PLATAFORMA POR LA HOMOLOGACIÓN DE LA ENSEÑANZA CONCERTADA EN ANDALUCÍA.–PHA. . . . | 5.947,98 |
SINDICATO DE FUNCIONARIOS DE POLICÍA… . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.713,83 |
CONFEDERACION INDEPENDIENTE DE SINDICATOS DE ASTURIAS (CISA). . . . . . . . . . . . . . . | 4.133,34 |
ERTZAINEN NAZIONAL ELKARTASUNA Er.N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.814,64 |
SINDICATO PROFESIONAL DE POLICÍAS LOCALES DE CASTILLA LA MANCHA. SPL-CLM . . . | 2.217,89 |
CONFEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE CANARIAS. SI CANARIAS . . . . . . . | 1.058,54 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE CELADORES PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS (SIC-GS) . . . . .. . . . . | 1.260,17 |
SINDICATO VASCO DE POLICÍA Y EMERGENCIAS. POLIZIAREN ETA LARRIALDIETAKO EUSKAL SINDIKATURA.– S.V.P.E.–P.L.E.S | 453,66 |
ALTERNATIVA SINDICAL DE TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA. . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.469,93 |
ASOCIACIÓN SINDICAL INDEPENDIENTE DE POLICÍAS DE LAS ADMINISTRACIONES LOCALES DE CANARIAS. ASIPAL | 655,29 |
ASOCIACION ESPAñOLA DE TECNICOS DE MANTENIMIENTO AERONAUTICO-ASETMA- . . | 1.814,64 |
ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE PROFESORES DE RELIGIÓN EN CENTROS ESTATALES. APREC . . . . . . . . | 1.411,39 |
SINDICATO INDEPENDIENTE DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS... . . . . . . . . . . . . . . . | 957,73 |
PLATAFORMA DE INTERINOS DOCENTES DE EXTREMADURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 655,29 |
COLECTIVOS AUTONOMOS DE TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA NAVAL . . . . . . . . . . . . . | 957,73 |
CONVERGENCIA ESTATAL DE MEDICOS Y AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS CEMSATSE) . . . . . . . . . | 46.071,64 |
2. Aplicación Presupuestaria 19.01.291M.480.00
Finalidad: Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre, por el que se regula la concesión de forma directa de subvenciones empresariales por su participación en los órganos consultivos del Ministerio de Trabajo e Inmigración, de sus organismos autónomos y de las entidades gestoras de la Seguridad Social.
Convocatoria: Real Decreto 1971/2008, de 28 de noviembre.
Confederación Española de Organizaciones Empresariales (C.E.O.E) | 1.804.638 |
Unión General de Trabajadores (U.G.T.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.075.269 |
Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CC.OO.) . . . . . . . . . . . . . . . | 922.609 |
Euzko Langileen Alkartasuna. Solidaridad de Trabajadores Vascos (ELA/STV) . | 63.368 |
Federación Nacional de Cofradías de Pescadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 62.987 |
Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.245 |
Colegio Oficial de la Marina Mercantes Española (C.O.M.M.E.) . . . . . . . . . . | 2.838 |
Unión Sindical Obrera (U.S.O.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 2.838 |
Cofradía de Pescadores de Nuestra Sra. de las Angustias de Ayamonte . . . | 2.245 |
Fuente: http://metalmadrid.cnt.es/documentos/BOE-A-2010-3012.pdf
No hay comentarios:
Publicar un comentario